Gateway to Think Tanks
来源类型 | Discussion paper |
规范类型 | 论文 |
来源ID | DP5739 |
DP5739 Why Do Worker-Firm Matches Dissolve? | |
Jan C. van Ours; Anne Gielen | |
发表日期 | 2006-07-03 |
出版年 | 2006 |
语种 | 英语 |
摘要 | Using a newly assembled dataset spanning from 1820 to 1998, we study the relationship between the occurrence and magnitude of episodes of mass killing and the levels of development and democracy across countries and over time. Mass killings appear to be more likely at intermediate levels of income and less likely at very high levels of democracy. However, the estimated relationship between democracy and probability of mass killings is not linear in the full sample. In the 20th century, discrete improvements in democracy are systematically associated with episodes involving fewer victims. |
主题 | Public Economics |
关键词 | Mass killings Democracy Growth |
URL | https://cepr.org/publications/dp5739 |
来源智库 | Centre for Economic Policy Research (United Kingdom) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/534581 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Jan C. van Ours,Anne Gielen. DP5739 Why Do Worker-Firm Matches Dissolve?. 2006. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Jan C. van Ours]的文章 |
[Anne Gielen]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Jan C. van Ours]的文章 |
[Anne Gielen]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Jan C. van Ours]的文章 |
[Anne Gielen]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。