Gateway to Think Tanks
来源类型 | Discussion paper |
规范类型 | 论文 |
来源ID | DP5369 |
DP5369 Fairness and the Optimal Allocation of Ownership Rights | |
Klaus Schmidt; Ernst Fehr; Susanne Kremhelmer | |
发表日期 | 2005-11-28 |
出版年 | 2005 |
语种 | 英语 |
摘要 | We analyse the impact on schooling outcomes of growing up in a family headed by a single mother. Growing up in a non-intact family in Germany is associated with worse outcomes in models that do not control for possible correlations between common unobserved determinants of family structure and educational performance. But once endogeneity is accounted for, whether by using sibling-difference estimators or two types of instrumental variable estimator, the evidence that family structure affects schooling outcomes is much less conclusive. Although almost all the point estimates indicate that non-intactness has an adverse effect on schooling outcomes, confidence intervals are large and span zero. |
主题 | Labour Economics |
关键词 | Childhood family structure Lone parenthood Educational success Sibling differences Instrumental variables Treatment effects |
URL | https://cepr.org/publications/dp5369 |
来源智库 | Centre for Economic Policy Research (United Kingdom) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/534237 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Klaus Schmidt,Ernst Fehr,Susanne Kremhelmer. DP5369 Fairness and the Optimal Allocation of Ownership Rights. 2005. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。