Gateway to Think Tanks
来源类型 | Brief |
规范类型 | 简报 |
Do Replacement Rates Suggest a Trade-Off? | |
C. Eugene Steuerle; Christopher Spiro | |
发表日期 | 2000-07-15 |
出版年 | 2000 |
语种 | 英语 |
概述 | Replacement rates reveal an awkward trend: A retiree's financial standing relative to the working population is strong initially, but it diminishes throughout retirement. This is the opposite of what one might expect given that older age is usually accompanied by increased financial need and fewer sources of support. Regardless, replacement rates reveal that when a beneficiary first retires, Social Security |
摘要 | Replacement rates reveal an awkward trend: A retiree's financial standing relative to the working population is strong initially, but it diminishes throughout retirement. This is the opposite of what one might expect given that older age is usually accompanied by increased financial need and fewer sources of support. Regardless, replacement rates reveal that when a beneficiary first retires, Social Security payments are a substantial portion of pre- retirement wages. Relative to the income of the population as a whole, replacement rates begin to fall. Fortunately, this curious situation suggests its own solution.
|
主题 | Aging |
URL | https://www.urban.org/research/publication/do-replacement-rates-suggest-trade |
来源智库 | Urban Institute (United States) |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/473990 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | C. Eugene Steuerle,Christopher Spiro. Do Replacement Rates Suggest a Trade-Off?. 2000. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
309587-Do-Replacemen(50KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。