Gateway to Think Tanks
来源类型 | Article |
规范类型 | 其他 |
DOI | 10.1016/j.erss.2017.10.004 |
ISBN | 2214-6296 |
Exploring the role of phase-out policies for low-carbon energy transitions: the case of the German Energiewende. | |
Rogge, Karoline S; Johnstone, Phil | |
发表日期 | 2017-11-02 |
出处 | Energy Research & Social Science |
出版者 | Elsevier |
出版年 | 2017 |
页码 | 128-137 |
语种 | 英语 |
摘要 | The energy sector plays a significant role in reaching the ambitious climate policy target of limiting the global temperature increase to well below 2°C. To this end, technological change has to be redirected and accelerated in the direction of zero-carbon solutions. Given the urgency and magnitude of the climate change challenge it has been argued that this calls for a policy mix which simultaneously supports low-carbon solutions and also deliberately drives the discontinuation of the established technological regime. Yet, the effect of such phase-out policies on the development and diffusion of low-carbon technologies has received little attention in empirical research so far. This paper addresses this gap by taking the case of the transition of the German electricity generation system towards renewable energies – the so-called Ener-giewende. Based on a survey of innovation activities of German manufacturers of renewable power gener-ation technologies conducted in 2014 it explores the impact such destabilization policies – most prominent-ly Germany’s nuclear phase-out policy – may have on technological change in renewable energies. By drawing on descriptive statistics and combining insights from earlier regression analyses we find evidence that Germany’s nuclear phase-out policy had a positive influence on manufacturers’ innovation expendi-tures for renewable energies and was seen as the by far most influential policy instrument for the further expansion of renewable energies in Germany. The insights resulting from our explorative analysis have important implications for the literature on policy mixes and sustainability transitions regarding the ‘flip sides’ to innovation and the crucial importance of destabilization policies for unleashing ‘destructive crea-tion’. We close by discussing policy repercussions for ongoing debates on policies for accelerating the phase-out of coal to meet climate change targets. |
特色分类 | GE170 Environmental policy$H Social Sciences$J Political Science |
关键词 | Energy transition Policy mix Creative destruction Discontinuation / destabilization policy Credibility Renewable energy Nuclear power |
URL | http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/71562/ |
来源智库 | Science Policy Research Unit (United Kingdom) |
引用统计 | |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/468974 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Rogge, Karoline S,Johnstone, Phil. Exploring the role of phase-out policies for low-carbon energy transitions: the case of the German Energiewende.. 2017. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
1-s2.0-S221462961730(1116KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。