Gateway to Think Tanks
来源类型 | Project |
规范类型 | 研究项目 |
项目编号 | 2241 |
Evaluation of the Implementation of Auctions in EU ETS | |
Max Grünig; Benjamin Görlach; Dr. Stephan Sina; Elizabeth Zelljadt; Dr. Tim Wawer; Albrecht Gradmann; Michael Schock; Ilka Merbold; Sabine Lund | |
开始日期 | 2011-12 |
结束日期 | 2013-12 |
资助机构 | Federal Environment Agency (UBA), Germany |
概述 | The Ecologic Institute evaluated and supported the implementation of auctions in the EU's emissions trading scheme third trading period in the aviation sector and for stationary sources, focusing on economic aspects. In this context, Ecologic Institute assessed potential benchmarks and criteria for the auctioning of emissions certificates based on an assessment of the current markets for EUAs. Additionally, the terms for the direct and indirect access to auctions – e.g. via banks - and platforms were monitored and empirically evaluated.Read more |
摘要 | The Ecologic Institute evaluated and supported the implementation of auctions in the EU's emissions trading scheme third trading period in the aviation sector and for stationary sources, focusing on economic aspects. In this context, Ecologic Institute assessed potential benchmarks and criteria for the auctioning of emissions certificates based on an assessment of the current markets for EUAs. Additionally, the terms for the direct and indirect access to auctions – e.g. via banks - and platforms were monitored and empirically evaluated. Moreover, the interaction between auctions and secondary markets was investigated both in theory and empirically. Project outputs were presented and discussed in a workshop of experts and stakeholders to obtain additional input and feedback for the project. The methods and tools applied in the project included:
Expert Workshop "Emissions Trading Market Access for Operators of Installations Subject to EU-ETS"In the context of the event on 29 January 2014, the results of a company survey undertaken in the summer of 2013 were discussed. In the survey, Ecologic Institute and the German Emissions Trading Office asked power plant operators about their trading strategies. Particular attention was paid to their familiarity with auctions and specifically with the low-threshold "Auction Only" access. |
标签 | Business ; Climate ; Industry |
关键词 | EU-ETS emissions trading EEX ICE third trading period evaluation statistical analysis survey aviation financial markets evaluation criteria auction platform design interviews surveys statistical analysis workshop for international experts |
URL | https://www.ecologic.eu/7879 |
来源智库 | Ecologic Institute (Germany) |
资源类型 | 智库项目 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/39133 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Max Grünig,Benjamin Görlach,Dr. Stephan Sina,et al. Evaluation of the Implementation of Auctions in EU ETS. 2011. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。