Gateway to Think Tanks
来源类型 | Article |
规范类型 | 其他 |
DOI | 10.1016/j.envsci.2018.09.009 |
Scientific knowledge use and addressing uncertainties about climate change and ecosystem functioning in the Rhine-Meuse-Scheldt estuaries. | |
Veraart JA; Klostermann JEM; van Slobbe EJJ; Kabat P | |
发表日期 | 2018 |
出处 | Environmental Science & Policy 90: 148-160 |
出版年 | 2018 |
语种 | 英语 |
摘要 | This paper analyses how scientists, policy makers and water users engage with scientific knowledge and uncertainties during a lengthy and complex decision-making process (2000–2014) about water quality, freshwater resources and climate adaptation in the Rhine-Meuse-Scheldt estuaries. The research zooms in on lake Volkerak-Zoom. Interviews confirm that ‘negotiated knowledge’, shaped by the agricultural sector, NGO’s and water managers can lead to strategies to improve water quality problems. One such a strategy, based on negotiated knowledge, is to create an inlet to allow limited tides and inflow of saline waters in Lake Volkerak-Zoom. Meanwhile, during negotiations, monitoring showed an autonomous decline in the annually returning algal blooms, leading to new uncertainties and disrupting the negotiations. At another negotiation arena, water users and policy makers repeatedly disputed scientific assessments about costs and benefits regarding additional freshwater supply for agriculture and the knowledge underlying proposed decisions was still considered uncertain in 2014. Several strategies have been observed to deal with uncertainties in decision making, such as deconstruction of certainties, creation of deadlines for decisions and selection of preferred solutions based upon the ‘No-regret principle’. The risk of a lengthy decision making process can be reduced when the responsible authorities recognize, acknowledge and give an equal role to these behavioural strategies to address uncertainties. Tailor-made strategies are needed to make knowledge use more efficient, for example, joint-fact-finding (in case of disputed knowledge and ambiguity), additional research and monitoring (in case of epistemic uncertainty) or commissioning research whereby temporarily a protected environment is created to allow research without political interference (in case of ontic/structural uncertainty). |
主题 | Directorate (DIR) |
关键词 | Uncertainties Freshwater climate change Knowledge Adaptation Problem framing |
URL | http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/15552/ |
来源智库 | International Institute for Applied Systems Analysis (Austria) |
引用统计 | |
资源类型 | 智库出版物 |
条目标识符 | http://119.78.100.153/handle/2XGU8XDN/131194 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Veraart JA,Klostermann JEM,van Slobbe EJJ,et al. Scientific knowledge use and addressing uncertainties about climate change and ecosystem functioning in the Rhine-Meuse-Scheldt estuaries.. 2018. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
1-s2.0-S146290111730(3506KB) | 智库出版物 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。